Удалить все | x | x | x | x |
Общие характеристики Olympus C2020, Sony T99, Sony TX9, Sony TX100V |
Изображение |
|
|
|
|
Название | Olympus C2020 | Sony T99 | Sony TX9 | Sony TX100V |
Альтернативное название |
| Sony Cyber-shot DSC-T99
| Sony Cyber-shot DSC-TX9
| Sony Cybershot DSC-TX100V
|
Цена | нет предложений | ~ 76.00 $
все цены | ~ 365.00 $
все цены | ~ 406.00 $
все цены |
Анонсирована | | 2010-07-08 | 2010-07-08 | 2011-01-06 |
Формат | Compact | Compact | Compact | Compact |
Датчик изображения Olympus C2020, Sony T99, Sony TX9, Sony TX100V
|
Размер матрицы | 1/2 " | 1/2.3 " " | 1/2.3 " " | 1/2.3 " " |
Тип матрицы | CCD | CCD | CMOS | BSI-CMOS |
Цветовой фильтр сенсора изображения | | RGB | RGB | |
Эффективные пиксели | 2.1 миллионов | 14.1 миллионов | 12.2 миллионов | 16.2 миллионов |
Общее число пикселей | | | | 16 миллионов |
Объектив Olympus C2020, Sony T99, Sony TX9, Sony TX100V |
Максимальная диафрагма | f2.0 - f11/f2.8 - f11 | F3.5 - F4.6 | F3.5 - F4.6 | F3.5 - F4.6 |
Оптическое увеличение | Wide: 35.0 мм Tele: 105.0 мм Оптическое увеличение:3х-кратное | Wide: 25.0 мм Tele: 100.0 мм Оптическое увеличение:4х-кратное | Wide: 25.0 мм Tele: 100.0 мм Оптическое увеличение:4х-кратное | Wide: 27.0 мм Tele: 108.0 мм Оптическое увеличение:4х-кратное |
Цифровое увеличение | Нет | 4.7х-кратное | 4х-кратное | 5.1х-кратное |
Фокусировка Olympus C2020, Sony T99, Sony TX9, Sony TX100V |
Автофокус | Есть | Есть | Есть | Есть |
Ручная фокусировка | Есть | Нет | Есть | Нет |
Нормальное фокусное расстояние | 80 см | 8 см | 50 см | |
Макросъемка | 20 см | 1 см | 1 см | |
Управление установкой экспозиции Olympus C2020, Sony T99, Sony TX9, Sony TX100V
|
Установка экспозиции | ±2 EV с шагом 1/3 EV | от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV | от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV | от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV |
Режимы замера экспозиции | центрально-взвешенный точечный замер (по центральной точке)
| мультисегментный, точечный замер (по центральной точке), точечный замер (по центральной точке) | мультисегментный, точечный замер (по центральной точке), точечный замер (по центральной точке) | мультисегментный, точечный замер (по центральной точке), точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, 100, 200, 400 | Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Авто, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Авто, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Вспышка Olympus C2020, Sony T99, Sony TX9, Sony TX100V |
Вcтроеная вспышка | Есть | Есть | Есть | Есть |
Внешная вспышка | synch-cable | Нет | Нет | Нет |
Режимы работы вспышки | подавление эффекта "красных глаз" авто заполняющая вспышка выключена медленная синхронизация
| авто, включена, выключена, Red eye, Slow syncro | авто, включена, выключена, Slow syncro | авто, включена, выключена, медленная синхронизация |
Другие характеристики Olympus C2020, Sony T99, Sony TX9, Sony TX100V |
Максимальное разрешение | 1600 x 1200 | 4320 x 3240 | 4000 x 3000 | 4608 x 3456 |
Дополнительные разрешения | 640 x 480 | 4320 x 2432, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 640 x 480 | 4000 x 2248, 3264 x 2248, 2592 x 1944, 1920 x 1080, 640 x 480 | 4608 x 2592, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 1920 x 1080, 640 x 480 |
Соотношение сторон изображения | | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 |
Стабилизация изображения | | Есть | Есть | Есть |
Баланс белого | авто облачно флуоресцентная лампа лампа накаливания солнечно
| Есть, 7 позиций и пользовательские настройки | Есть, 8 позиций и пользовательские настройки | Есть, 7 позиций и пользовательские настройки |
Выдержка | 16 - 1/800сек | 2 - 1/1250 сек | 2 - 1/1600 сек | 2 - 1/1600сек |
Режим приоритета диафрагмы | Есть | Нет | Нет | Нет |
Режим приоритета выдержки | Есть | Нет | Нет | Нет |
Серийная съемка | 1.2 кадр/сек | 10 кадров/сек. | 10 кадров/сек. | 10 кадр/сек. |
Режимы видео | 320x240 | Есть, 1280 x 720 (30 кадров/сек), 640 x 480 (30 кадров/сек) | Есть, 1920 x 1080 (AVCHD, 50i), 1440 x 1080 (AVCHD, 50i, 25кадров/сек), 1280 x 720 (HD, 25кадров/сек), 640 x 480 (25 кадров/сек) | Есть, 1920 x 1080 (AVCHD 60кадров/сек), 1440 x 1080 (HD 30 кадров/сек), 1280 x 720 (HD 30кадров/сек), 640 x 480 (30кадров/сек) |
Дистанционное управление | | Нет | Нет | Нет |
Крепление на штатив | | Есть | | |
Автоспуск | | С задержкой 2 или 10 сек., pилиtrait1, pилиtrait2 | С задержкой 2 сек. или 10 сек., pилиtrait1/ pили | С задержкой 2 или 10 сек., Pилиtrait 1/2 |
Используемые ностители информации | SmartMedia | SD/ SDHC/ SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo, Internal | SD/ SDHC/ SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo, Internal | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro D |
Память в комплекте | | 45 MB Встроенной памяти | 32 MB Встроенной памяти | |
Уровни качества | | Fine, Standard | Fine, Standard | |
Видоискатель | Оптический видоискатель | Нет | Нет | |
Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | Есть 114000 пикселей | Есть | Есть | Есть |
Воспроизведение с увеличением | | Есть | Есть | Есть |
Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | | Есть / Есть / Нет / Нет | Есть / Есть / Нет / Нет | Есть / Есть / Нет / Нет |
Тип батареи | 4x AA | Lithium-Ion NP-BN1 аккумуляторы и зарядное устройство | Lithium-Ion NP-BN1 аккумуляторы и зарядное устройство | Lithium-Ion NP-BN1 перезаряжаемые батареи и зарядное |
Физические характеристики Olympus C2020, Sony T99, Sony TX9, Sony TX100V |
Вес (с элементами питания), г | 425 | 121 | 149 | 147 |
Размеры | 108 x 74 x 66 мм | 93 x 56 x 17 мм | 98 x 60 x 18 мм | 97 x 59 x 18 мм |
|
скрыть | скрыть | скрыть | скрыть |