Удалить все | x | x | x |
Общие характеристики Canon EOS D60, Sony SLT-A35, Nikon D5100 |
Изображение |
|
|
|
Название | Canon EOS D60 | Sony SLT-A35 | Nikon D5100 |
Альтернативное название |
|
|
|
Цена | нет предложений | ~ 734.00 $
все цены | ~ 748.00 $
все цены |
Анонсирована | | 2011-06-08 | 2011-04-05 |
Формат | SLR | SLR-like | SLR |
Датчик изображения Canon EOS D60, Sony SLT-A35, Nikon D5100
|
Размер матрицы | 22.7 x 15.1 мм " | APS-C " | APS-C " |
Тип матрицы | CMOS | CMOS | CMOS |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB | | |
Производитель матрицы | Canon | | |
Эффективные пиксели | 6.3 миллионов | 16.2 миллионов | 16.2 миллионов |
Общее число пикселей | 6.3 миллионов | 16 миллионов | |
Объектив Canon EOS D60, Sony SLT-A35, Nikon D5100 |
Множитель фокусного растояния | 1.6 | | |
Максимальная диафрагма | n/a | | |
Цифровое увеличение | Нет | Нет | Нет |
Фокусировка Canon EOS D60, Sony SLT-A35, Nikon D5100 |
Система/точки автофокусировки | мультиточечный замер по трём точкам(Multi-BASIS TTL) | Phase Detect, Multi-area, Selective single-point, Single, Continuous, Face Detection, Live View | Contrast Detect (sensor), Phase Detect, Multi-area, Center, Selective single-point, Tracking, Single, Continuous, Face Detection, Live View |
Автофокус | Есть | Есть | Есть |
Ручная фокусировка | Есть | Есть | Есть |
Управление установкой экспозиции Canon EOS D60, Sony SLT-A35, Nikon D5100
|
Установка экспозиции | ±2 EV с шагом 1/3 EV или 1/2 EV | ±2 EV (с шагом 1/3 EV) | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
Режимы замера экспозиции | 35 area evalцентрально-взвешенный замерpartial | мультисегментный, центрально-взвешенный, точечный замер (по центральной точке) | мультисегментный, центрально-взвешенный, точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | 100, 200, 400, 800, 1000 | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 | Авто, 100- 6400 (plus 12800, 25600 with boost) |
Вспышка Canon EOS D60, Sony SLT-A35, Nikon D5100 |
Вcтроеная вспышка | Есть, выдвижная | Выдвижная | Выдвижная |
Внешная вспышка | Hot-shoe, synch-cable | Есть, горячий башмак | Есть, горячий башмак |
Ведущее число | 12 m (39.3 ft) @ ISO 100 | | |
Режимы работы вспышки | Автовключенауменьшение эффекта "красных глаз"выключена | авто, включена, выключена, уменьшение эффекта "красных глаз", медленная синхронизация, High Speed Sync, Rear Curtain, fill-in, Wireless | авто, включена, выключена, Red-eye, медленная синхронизация, rear curtain |
Другие характеристики Canon EOS D60, Sony SLT-A35, Nikon D5100 |
Максимальное разрешение | 3072 x 2048 | 4912 x 3264 | 4928 x 3264 |
Дополнительные разрешения | 2048 x 1360, 1536 x 1024 | | |
Соотношение сторон изображения | 3:2 | 3:2, 16:9 | 3:2 |
Стабилизация изображения | Нет | Сдвиг сенсора | Нет |
Баланс белого | Есть, 5 позиций и предустанавливаемые пользовательские настройки | 6 позиций и ручные настройки | 12 позиций и ручные настройки |
Выдержка | 30 Ручной режим: Bulb - 1/4000сек | 30 - 1/4000 сек | 30 - 1/4000 сек |
Режим приоритета диафрагмы | Есть | Есть | Есть |
Режим приоритета выдержки | Есть | Есть | Есть |
Серийная съемка | 3 кадра/сек. | Есть (2.5 or 5.5 кадров/сек.) | Есть, 4 кадров/сек. |
Режимы видео | Нет | Есть (1920 x 1080 (60, 29.97 кадров/сек), 1440 x 1080 (30кадров/сек), 640 x 424 (29.97 кадров/сек)) | Есть (1920 x 1080 (30, 25, 24 кадров/сек), 1280 x 720 (30, 25, 24 кадров/сек), 640 x 424 (30, 25 кадров/сек)) |
Дистанционное управление | Есть | Есть | Есть (Optional ML-L3) |
Крепление на штатив | Есть | | |
Автоспуск | С задержкой 10 сек. | С задержкой 2 или 10 сек., 10 сек. 3 или 5 images | С задержкой 2, 5, 10 или 20 сек. |
Запись по времени | При подключении к компьютеру | | Есть |
Используемые ностители информации | Compact Flash (Type I or II) | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC |
Память в комплекте | 16 MB CompactFlash | | |
Уровни качества | Fine, Normal, RAW | | Fine, Normal, Basic |
Видоискатель | TTL | электронный | оптический (pentamirror) |
Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | | Есть 921000 пикселей | Есть 921000 пикселей |
Воспроизведение с увеличением | Есть | Есть | Есть |
Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Видеовыход / USB / Serial | Есть / Есть / Нет / Нет | Есть / Есть / Нет / Нет |
Батарея и зарядное устройство | Есть | Есть | Есть |
Тип батареи | Canon 1100mAh Li-Ion и зарядное устройство | Rechargeable NP-FW50 аккумулятор & зарядное устройство | Lithium-Ion EN-EL14 аккумулятор & зарядное устройство |
Физические характеристики Canon EOS D60, Sony SLT-A35, Nikon D5100 |
Вес (с элементами питания), г | 855 | 415 | 560 |
Размеры | 150 x 107 x 75 мм | 124 x 92 x 85 мм | 128 x 97 x 79 мм |
|
скрыть | скрыть | скрыть |