Удалить все | x | x |
Общие характеристики Nikon 100, Olympus SZ-10 |
Изображение |
|
|
Название | Nikon 100 | Olympus SZ-10 |
Альтернативное название |
| Olympus SZ10
|
Цена | нет предложений | ~ 225.00 $
все цены |
Анонсирована | | 2011-02-08 |
Формат | Compact | Compact |
Датчик изображения Nikon 100, Olympus SZ-10
|
Размер матрицы | 1/3 " | 1/2.3 " " |
Тип матрицы | CCD | CCD |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB | RGB |
Эффективные пиксели | 0.3 миллионов | 14 миллионов |
Общее число пикселей | 0.3 миллионов | 14 миллионов |
Объектив Nikon 100, Olympus SZ-10 |
Максимальная диафрагма | F4 | F3.1 - F4.4 |
Оптическое увеличение | Wide: 52.0 мм Tele: 52.0 мм
| Wide: 28.0 мм Tele: 504.0 мм Оптическое увеличение:18х-кратное |
Цифровое увеличение | Нет | 5х-кратное |
Фокусировка Nikon 100, Olympus SZ-10 |
Автофокус | Фиксированый фокус | Есть |
Ручная фокусировка | Нет | Нет |
Нормальное фокусное расстояние | 23 см | 60 см |
Макросъемка | 14 см | 1 см |
Управление установкой экспозиции Nikon 100, Olympus SZ-10
|
Установка экспозиции | Нет | от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV |
Режимы замера экспозиции | | Digital ESP, точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | 100 | Авто, High Авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Вспышка Nikon 100, Olympus SZ-10 |
Вcтроеная вспышка | Есть | Есть |
Внешная вспышка | Нет | Нет |
Ведущее число | 2.25 m (7.3 ft) 25 m | |
Режимы работы вспышки | Автовключенавыключенауменьшение эффекта "красных глаз" | авто, включена, выключена, уменьшение эффекта "красных глаз", fill-in |
Другие характеристики Nikon 100, Olympus SZ-10 |
Максимальное разрешение | 512 x 480 | 4288 x 3216 |
Дополнительные разрешения | 320 x 480 | 4288 x 2416, 3264 x 2448, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 |
Соотношение сторон изображения | 1:1 | 4:3, 16:9 |
Стабилизация изображения | Нет | Есть |
Баланс белого | Нет | 6 позиций |
Выдержка | 1/45 - 1/10000сек | 4 - 1/2000сек |
Режим приоритета диафрагмы | Нет | Нет |
Режим приоритета выдержки | Нет | Нет |
Серийная съемка | Нет | 0.89 кадров/сек. |
Режимы видео | Нет | Есть, 1280 x 720 (HD 30/15кадров/сек), 640 x 480 (30/15 кадров/сек), 320 x 240 (30/15кадров/сек) |
Дистанционное управление | Нет | Нет |
Крепление на штатив | Нет | |
Автоспуск | С задержкой 10 сек. | С задержкой 2 или 12 сек. |
Запись по времени | Нет | |
Используемые ностители информации | Internal Memory | SD/SDHC/SDXC |
Память в комплекте | 1 MB Встроенной памяти | 59 MB |
Уровни качества | Fine, Normal | |
Видоискатель | Оптический видоискатель | |
Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | | Есть |
Воспроизведение с увеличением | Нет | Есть |
Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | | Есть / Есть / Нет / Нет |
Батарея и зарядное устройство | Нет | |
Тип батареи | 4 Alkaline батареи типа AA(рекомендуются NiMH) | Lithium-ion LI-50B перезаряжаемые батареи и зарядное |
Физические характеристики Nikon 100, Olympus SZ-10 |
Вес (с элементами питания), г | 200 | 215 |
Размеры | 60 x 155 x 35 мм | 106 x 67 x 38 мм |
|
скрыть | скрыть |