Удалить все | x | x | x |
Общие характеристики Sony DSC-R1, Sony A290, Nikon D3100 |
Изображение |
|
|
|
Название | Sony DSC-R1 | Sony A290 | Nikon D3100 |
Альтернативное название |
|
|
|
Цена | нет предложений | нет предложений | ~ 547.00 $
все цены |
Анонсирована | 2005-09-08 | 2010-06-09 | 2010-08-19 |
Формат | SLR-like | SLR | SLR |
Датчик изображения Sony DSC-R1, Sony A290, Nikon D3100
|
Размер матрицы | 21.5 x 14.4 мм " | 23.5 x 15.7 мм " | 23.1 x 15.4 мм " |
Тип матрицы | CMOS | CCD | CMOS |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB | RGB | RGB |
Производитель матрицы | Sony | Sony | |
Эффективные пиксели | 10 миллионов | 14.2 миллионов | 14.2 миллионов |
Общее число пикселей | 10 миллионов | 14 миллионов | 14 миллионов |
Объектив Sony DSC-R1, Sony A290, Nikon D3100 |
Множитель фокусного растояния | | 1.5 | 1.5 |
Максимальная диафрагма | F2.8 - F4.8 / F16 | | |
Оптическое увеличение | Wide: 24.0 мм Tele: 120.0 мм Оптическое увеличение:5х-кратное | | |
Цифровое увеличение | Есть | Нет | Нет |
Фокусировка Sony DSC-R1, Sony A290, Nikon D3100 |
Система/точки автофокусировки | Multi-Point AF (5 зон), Center AF, Spot AF (гибкая) | | |
Автофокус | Есть | | |
Ручная фокусировка | Естьб кольцо фокусировки | Есть | Есть |
Управление установкой экспозиции Sony DSC-R1, Sony A290, Nikon D3100
|
Установка экспозиции | от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV | от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV | |
Режимы замера экспозиции | мультисегментный, центрально-взвешенный замер, точечный замер (по центральной точке) | Multi (40 segment), точечный замер (по центральной точке), точечный замер (по центральной точке) | |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто, 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (12800 with boost) |
Вспышка Sony DSC-R1, Sony A290, Nikon D3100 |
Вcтроеная вспышка | Есть, выдвижная | | Есть, выдвижная |
Внешная вспышка | Есть, горячий башмак / ACC | | Есть, горячий башмак |
Ведущее число | 8.5 m (27.8 ft) 5 m | | |
Режимы работы вспышки | авто, включена, выключена, уменьшение эффекта "красных глаз", медленная синхронизация | авто, включена, выключена, уменьшение эффекта "красных глаз", медленная синхронизация, Rear Curtain, Wireless | авто, уменьшение эффекта "красных глаз", медленная, замедленное подавлениее эффекта "красных глаз", rear curtain |
Другие характеристики Sony DSC-R1, Sony A290, Nikon D3100 |
Максимальное разрешение | 3888 x 2592 | 4592 x 3056 | 3872 x 2592 |
Дополнительные разрешения | 3264 x 2176, 2748 x 1856, 2160 x 1440, 1296 x 864 | 4592 x 2576, 3408 x 2272, 3408 x 1920, 2288 x 1520, 2288 x 1280 | 4608 x 3072, 3456 x 2304, 2304 x 1536 |
Соотношение сторон изображения | 3:2 | 3:2, 16:9 | 3:2 |
Стабилизация изображения | Нет | Есть | Нет |
Баланс белого | Есть, 5 позиций и пользовательские настройки | Есть, 6 позиций и пользовательские настройки | Есть, 12 позиций и пользовательские настройки |
Выдержка | 30 (с режимом Bulb 3 минуты) - 1/2000 сек | 30 - 1/4000 сек | 30 - 1/4000 сек |
Режим приоритета диафрагмы | Есть | Есть | Есть |
Режим приоритета выдержки | Есть | Есть | Есть |
Серийная съемка | 3 кадра/сек., максимум 3 снимка | 2,5 кадра/сек. | 3 кадра/сек. |
Режимы видео | Нет | Нет | Есть, 1920 x 1080 (HD 24p), 1280 x 720 (HD 30/25/24p), 640 x 424 (24p) |
Дистанционное управление | Есть | | Есть, опционально |
Крепление на штатив | | Есть | Есть |
Автоспуск | С задержкой 10 сек. | С задержкой 2 или 10 сек. | Есть |
Используемые ностители информации | Memory Stick / Pro, Compact Flash (Type I or II) | SD/ SDHC, Memory Stick Pro Duo | SD/SDHC/SDXC card |
Уровни качества | Fine, Standard | Fine, Standard | |
Видоискатель | Электронный видоискатель | Оптическая | Нет |
Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | Есть 134000 пикселей | Есть | Есть |
Воспроизведение с увеличением | | Есть | Есть |
Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Есть / Есть / Нет / Нет | Есть / Есть / Нет / Нет | Есть / Есть / Нет / Нет |
Батарея и зарядное устройство | Есть | | |
Тип батареи | InfoLithium (NP-FM50) и зарядное устройство | Lithium-Ion NP-FH50 | Lithium-Ion EN-EL14 перезаряжаемая батарея и зарядное |
Физические характеристики Sony DSC-R1, Sony A290, Nikon D3100 |
Вес (с элементами питания), г | 995 | 549 | 505 |
Размеры | 139 x 168 x 97 мм | 128 x 97 x 86 мм | 124 x 96 x 75 мм |
|
скрыть | скрыть | скрыть |