Удалить все | x | x | x | x |
Общие характеристики HP C315, Olympus SP-590UZ, Fujifilm HS20 EXR, Nikon P500 |
Изображение |
|
|
|
|
Название | HP C315 | Olympus SP-590UZ | Fujifilm HS20 EXR | Nikon P500 |
Альтернативное название |
|
| Fujifilm FinePix HS22 EXR
|
|
Цена | нет предложений | нет предложений | нет предложений | ~ 357.00 $
все цены |
Анонсирована | | 2009-01-07 | 2011-01-05 | 2011-02-09 |
Формат | Compact | Compact SLR-like | Compact | Compact |
Датчик изображения HP C315, Olympus SP-590UZ, Fujifilm HS20 EXR, Nikon P500
|
Размер матрицы | 1/2.7 " | 1/2.33 " " | 1/2 " " | 1/2.3 " " |
Тип матрицы | CCD | CCD | EXRCMOS | BSI-CMOS |
Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB | | | |
Эффективные пиксели | 1.9 миллионов | 12 миллионов | 16 миллионов | 12 миллионов |
Общее число пикселей | 2.1 миллионов | | 16 миллионов | 12 миллионов |
Объектив HP C315, Olympus SP-590UZ, Fujifilm HS20 EXR, Nikon P500 |
Максимальная диафрагма | F2.8, F3.9, F5.6, F9.8 | F2.8 - F5.0 | F2.8 - F5.6 | F3.5 - F5.7 |
Оптическое увеличение | Wide: 38.0 мм Tele: 38.0 мм
| Wide: 26.0 мм Tele: 676.0 мм Оптическое увеличение:26х-кратное | Wide: 24.0 мм Tele: 720.0 мм Оптическое увеличение:30х-кратное | Wide: 22.5 мм Tele: 810.0 мм Оптическое увеличение:36х-кратное |
Цифровое увеличение | 2.5х-кратное | 5х-кратное | Нет | 4х-кратное |
Фокусировка HP C315, Olympus SP-590UZ, Fujifilm HS20 EXR, Nikon P500 |
Автофокус | Есть | | Есть | Есть |
Ручная фокусировка | Нет | Есть | Есть | Есть |
Нормальное фокусное расстояние | 30 см | 17 см | 50 см | 50 см |
Макросъемка | 30 см | 1 см | 1 см | 10 см |
Управление установкой экспозиции HP C315, Olympus SP-590UZ, Fujifilm HS20 EXR, Nikon P500
|
Установка экспозиции | ±2 EV с шагом 1/2 EV | от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV | от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV | от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV |
Режимы замера экспозиции | Центрально-взвешенный замер | ESP multi-pattern, центрально-взвешенный замер, точечный замер (по центральной точке), Histogram | TTL по 256 зонам | мультисегментный, точечный замер (по центральной точке), точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | 100 | Авто, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400** in reduced pixel mode | Авто, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (6400 and 12800 with boost) | Авто, 160, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200 |
Вспышка HP C315, Olympus SP-590UZ, Fujifilm HS20 EXR, Nikon P500 |
Вcтроеная вспышка | Есть | Есть, выдвижная | Есть, выдвижная | Есть, выдвижная |
Внешная вспышка | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ведущее число | 3 m (9.8 ft) m | | | |
Режимы работы вспышки | Автовключенавыключенауменьшение эффекта "красных глаз" | авто, включена, выключена, уменьшение эффекта "красных глаз", медленная синхронизация | авто, включена, выключена, Red-eye, медленная синхронизация | авто, включена, выключена, уменьшение эффекта "красных глаз" |
Другие характеристики HP C315, Olympus SP-590UZ, Fujifilm HS20 EXR, Nikon P500 |
Максимальное разрешение | 1600 x 1200 | 3968 x 2976 | 4608 x 3456 | 4000 x 3000 |
Дополнительные разрешения | 640 x 480 | 2560 x 1920, 2048 x 2536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 1920 x 1080 | 4608 x 3072, 4608 x 2592, 3264 x 2448, 3264 x 1840, 2304 x 1728, 2304 x 1536, 1920 x 1080 | 4000 x 3000, 3968 x 2232, 3264 x 2448, 2592 x 2944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480 |
Соотношение сторон изображения | 4:3 | 4:3, 16:9 | 4:3, 3:2, 16:9 | 4:3, 16:9 |
Стабилизация изображения | Нет | Есть | Есть | Есть |
Баланс белого | Нет | Есть 3 позиции | 6 позиций и пользовательские настройки | 5 позиций и пользовательские настройки |
Выдержка | 2 - 1/750сек | 1/2 - 1/2000 сек | 30 - 1/4000сек | 2 - 1/1500сек |
Режим приоритета диафрагмы | Нет | Есть | Есть | Есть |
Режим приоритета выдержки | Нет | Есть | Есть | Есть |
Серийная съемка | Нет | | 8 кадр/сек. | 8 кадра/сек. |
Режимы видео | Нет | Есть, 640 x 480 @ 30 кадров/сек/15 кадров/сек, 320 x 240 @ 30 кадров/сек/15 кадров/сек | Есть, 1920 x 1080 (FHD 30 кадров/сек), 1280 x 720 (HD 60 кадров/сек), 640 x 480 (30, 80 кадров/сек), 320 x 112 (320 кадров/сек) | Есть, 1920 x 1080 (Full HD 30кадров/сек), 1280 x 720p (HD 30 кадров/сек), 640 x 480 (30 кадров/сек) |
Дистанционное управление | Нет | Есть | | Нет |
Крепление на штатив | Есть | | | Есть |
Автоспуск | Есть | С задержкой 12 или 2 сек. | С задержкой 2 или 10 сек. | С задержкой 10 или 2 сек. |
Запись по времени | Нет | | | |
Используемые ностители информации | Compact Flash | xD Picture Card, microSD Card, Internal | SD / SDHC / SDXC (UHS-I) | SD/SDHC/SDXC |
Память в комплекте | 8 MB CompactFlash | | 20 MB | 102 MB |
Уровни качества | Good, Better, Best | Standard, High, Super High | Fine, Normal | |
Видоискатель | Оптический видоискатель | Нет | Электронный | Оптический |
Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | | Есть | Есть | Есть |
Воспроизведение с увеличением | Нет | | Есть | Есть |
Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Видеовыход / USB | Есть / Есть / Нет / Нет | Есть / Есть / Нет / Нет | Есть / Есть / Нет / Нет |
Батарея и зарядное устройство | Нет | | | |
Тип батареи | 4 Alkaline батареи типа AA(рекомендуются NiMH) | 4 Alkaline батареи типа AA(рекомендуются NiMH) | 4 x AA (Alkaline, NiMH или Lithium) | Nikon EN-EL5 Lithium-Ion батареи |
Физические характеристики HP C315, Olympus SP-590UZ, Fujifilm HS20 EXR, Nikon P500 |
Вес (с элементами питания), г | 280 | 413 | 730 | 494 |
Размеры | 128 x 68 x 33 мм | 116 x 84 x 81 мм | 131 x 91 x 126 мм | 116 x 103 x 84 мм |
|
скрыть | скрыть | скрыть | скрыть |