Общие характеристики Sony RX10 |
Название | Sony RX10 |
Альтернативное название | Sony CyberShot DSC-RX10
|
Цена | нет предложений |
Анонсирована | 2013-10-16 |
Формат | SLR |
Датчик изображения Sony RX10
|
Размер матрицы | 1″ " |
Тип матрицы | BSI-CMOS |
Эффективные пиксели | 20 миллионов |
Общее число пикселей | 21 миллионов |
Объектив Sony RX10 |
Множитель фокусного растояния | 24–200 mm |
Максимальная диафрагма | F2.8 |
Оптическое увеличение | Оптическое увеличение:8х-кратное |
Цифровое увеличение | 6.6х-кратное |
Фокусировка Sony RX10 |
Система/точки автофокусировки | Contrast Detect (sensor), Multi-area, Center, Selective single-point, Single, Continuous, Face Detection, Live View |
Автофокус | Есть |
Ручная фокусировка | Есть |
Управление установкой экспозиции Sony RX10
|
Установка экспозиции | ±3 (с шагом 1/3 EV) |
Режимы замера экспозиции | мультисегментный, центрально-взвешенный, точечный замер (по центральной точке) |
Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | Авто (125 - 12800), manual (125- 12800) |
Вспышка Sony RX10 |
Вcтроеная вспышка | Есть |
Внешная вспышка | Есть (Multi-interface shoe) |
Режимы работы вспышки | авто, fill-flash, slow sync, rear sync, off |
Другие характеристики Sony RX10 |
Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
Соотношение сторон изображения | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Стабилизация изображения | С помощью объектива |
Баланс белого | 9 позиций и ручные настройки |
Выдержка | 30 - 1/3200 сек |
Режим приоритета диафрагмы | Есть |
Режим приоритета выдержки | Есть |
Серийная съемка | 10.0 кадров/сек. |
Режимы видео | MPEG-4, AVCHD, 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p) ,1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30p) |
Дистанционное управление | Нет |
Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек., continuous |
Запись по времени | Нет |
Используемые ностители информации | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
Уровни качества | Standard, fine |
Видоискатель | Электронный |
Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | Есть 1228800 пикселей |
Воспроизведение с увеличением | Есть |
Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Есть / Есть / Нет / Нет |
Батарея и зарядное устройство | Есть |
Тип батареи | NP-FW50 lithium-ion аккумулятор & зарядное устройство |
Физические характеристики Sony RX10 |
Вес (с элементами питания), г | 813 |
Размеры | 129 x 88 x 102 мм |